| 标题 | 栏目 | 时间 |
|---|---|---|
| 0.2026 年河南省本科高等教育教学成果奖申报书 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 1.教学成果总结报告 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 2.1省级以上教学项目 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 2.2 省级以上教学奖励 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 3.校外推广应用证明 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 4.教育教学类论文 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 5.其他奖励及荣誉 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 6.新闻媒体报道 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 《遥感数字图像处理》课程思政教学设计 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 《地图学》课程思政教学设计 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 《地理信息科学导论》课程思政教学设计 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 《GIS软件应用》课程思政教学设计 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 《GIS空间分析》课程思政教学设计 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 课程思政工作简报(地理信息科学专业) | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-20 |
| 数字测图原理与方法-课程思政教学(2) | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-17 |
| 数字测图原理与方法-课程思政教学(1) | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-17 |
| 《GIS空间分析》课程思政教学 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-17 |
| 地理信息系统概论课程思政教学 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2026-04-17 |
| 我院学子在易智瑞杯中国大学生GIS软件开发竞赛中取得优异成绩 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2025-11-05 |
| 喜报|ylg060net永利《数字测图原理与方法》课程入选国家级一流本科课程 | 省教学成果奖申报2026(地信) | 2025-09-11 |
ylg060net永利娱高(china)官方网站-Official website 版权所有 地址:商丘市平原中路55号
电话:0370-3112902 邮编:476000